Kasutatud autod: Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 110kW
E-R | 09:00–18:00 L 10:00–16:00 | |
P | puhkepäev |
Liik: | sõiduauto |
Keretüüp: | mahtuniversaal |
Esmane reg: | 08/2012 |
Mootor: | 1.8 DI-D (110 kW) |
Kütus: | diisel |
Läbisõidumõõdiku näit: | 169 500 km |
Vedav sild: | esivedu |
Käigukast: | manuaal |
Värvus: | hõbedane |
Reg. number: | 130...Auto24 » |
VIN-kood: | Kontrolli ajalugu |
Hind: | 10 000 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
Soodushind: | 8500 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
Varustus
Turva- ja ohutusvarustus
- roolivõimendi
- kesklukustus
- ABS pidurid
- turvapadi
- signalisatsioon
- lisapidurituli
Mugavusvarustus
- konditsioneer
- elektrilised välispeeglid
- püsikiiruse hoidja
Sisustus
- nahkkattega rool
- multifunktsionaalne rool
- reguleeritav roolisammas
- jalamatid
Audio, video, kommunikatsioon
- stereo (originaal)
Rehvid ja veljed
- suverehvid
- talverehvid (naastrehvid)
- valuveljed
Tehnilised näitajad
Kere
istekohti: | 5 |
uste arv: | 5 |
pikkus: | 4295 mm |
laius: | 1770 mm |
kõrgus: | 1625 mm |
Kütus
kütus: | diisel |
kütusekulu linnas: | 7 l/100 km |
kütusekulu maanteel: | 4.9 l/100 km |
kütusekulu keskmine: | 5.7 l/100 km |
Teljed
sildade arv: | 2 |
Mootor
võimsus: | 110 kW |
tippkiirus: | 200 km/h |
mootori maht: | 1798 cm³ |
CO2: | 150 g/km |
Massid, mõõdud
tühimass: | 1509 kg |
täismass: | 2060 kg |
kandevõime: | 551 kg |
piduriga haagis: | 1400 kg |
pidurita haagis: | 745 kg |
teljevahe: | 2670 mm |
Muu informatsioon
Eestis arvel, ülevaatus kuni 06.2022
Ostetud riigist: Eesti
Sõiduki asukoht: Narva, Eesti
Komisjonimüük
Ostetud riigist: Eesti
Sõiduki asukoht: Narva, Eesti
Komisjonimüük
Küsimused müüjale
Kui te tahate kiiret või plaanilist hooldust meie keskuses
ja tellida varuosad teie auto jaoks- võtke meiega ühendust teie sobival võimalusel.
ja tellida varuosad teie auto jaoks- võtke meiega ühendust teie sobival võimalusel.
70 RAHULDAVAT
KLIENTE
KLIENTE
25 KORRALIST
HOOLDUST
HOOLDUST