Citroen Jumper
E-L | 09:00–19:00 | |
P | puhkepäev |
Uuenenud Jumper – ekspertidelt proffidele
Jumper on tõeline müügihitt oma ligi 800 000 müüdud sõidukiga alates selle mudeli esmaesitlusest. Uue ajastu künnisel on Citroëni eksperdid välja töötanud uuendused, mis on leidnud kasutust just uues Jumperis.
Jumperi populaarsus on põhjendatud – seesmise ruumikuse ja välismõõtmete suhe on antud autoklassi parimaid. Valida on 4 erineva pikkuse ning 3 kõrguse vahel, koos sobiva istmeskeemiga leiab õige kombinatsiooni igaüks.
Uuendused sõiduki välisdisainis muudavad selle asjalikult stiilseks ja moodsaks. Nagu ikka, on uuenduste eesmärgiks ergonoomika parandamine ning kasutusmugavuse ja turvalisuse suurendamine.
Jumperi mugavusvarustus on omas klassis üks parimaid. Võtmesõnaks on siingi mahutavus, sest kõik vajalik mahub tõepoolest kenasti hinda ja nii jääb Jumperi maksumus alati konkurentsivõimeliseks. Intelligentne tehnika aitab juhti mäkketõusul, kontrollib rehvirõhku ja aitab jälgida teed ning sõidukiirust.
Jumperi uued mootorid annavad olulise säästu, sest sest nii kütusekulu kui ülalpidamiskulud on võrreldes eelmise põlvkonna sõidukitega tublisti vähenenud.










BlueHDi 110 | BlueHDi 130 | BlueHDi 160 | |
Mootor | |||
Tüüp | BlueHDi 110 | BlueHDi 130 | BlueHDi 160 |
Silindrite arv | R4 | ||
Töömaht, cm³ | 1997 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81/110/3500 | 96/130/3750 | 120/163/3750 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 304/1500 | 350/1750 | |
Käigukast | M | ||
Vedav telg | Esi | ||
Keretüüp | |||
Uste arv | 4 | ||
Istekohtade arv | 1+2 | ||
Kategooria | N1 | ||
Tüüp alajaotus | 8.0 m3 | 10.0 m3 | 13.0 m3 |
Mõõdud | |||
Pikkus, mm | 4963 | 5413 | 5998 |
Laius, mm | 2050 | ||
Kõrgus, mm | 2252 | 2522 | 2524 |
Teljevahe, mm | 3000 | 3450 | 4035 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 2670/1870/1662 | 3120/1870/1662 | 3705/1870/1932 |
Massid | |||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1920-2024 | 1985-2089 | 2050/2258 |
Täismass, kg | 3000 | 3300 | 3500 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2000/750 | 2500 | |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 976-1080 | 1211-1315 | 1317/1525 |
Kütusepaagi maht | 90 | ||
Sõiduomadused | |||
Maksimumkiirus, km/h | 140 | 138 | |
Kütusekulu | |||
Kütuse liik | D | ||
Maanteel, l/100km | 5,7 | 5,9 | |
Linnas, l/100km | 6,5 | 6,7 | |
Kombineeritud, l/100 km | 6,0 | 6,2 | |
Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 158 | 163 | |
Rehvid ja veljed | |||
Rehvimõõt | 215/70R15C |
Standardvarustus | Standard | Business | Madel |
ESP - elektrooniline sõidustabiilsuskontroll ASR veojõukontroll | |||
ABS pidurid | |||
Juhi turvapadi | |||
Kaubaruumi vahesein klaasiga | |||
Elektrilised esiaknad | |||
Raadiovalmidus + 4 kõlarit | |||
Kesklukustus puldist | |||
Rooli kõrguse reguleerimis võimalus | |||
Juhi istme kõrguse reguleerimis võimalus | |||
Juhi istme reguleeritav käetugi | |||
Kaassõitja 2-kohaline iste ees (1+2 istmed) | |||
Kirjutus alus kaassõitja istme seljatoes, topsihoidik | |||
Liuguks premal, ilma aknata | |||
Salongist lukustatavad uksed | |||
Taga paarisuksed, ilma akendeta,avanevad 180 kraadi | |||
Õlitaseme näidik, pardakompuuter | |||
Kangassisu must/punane | |||
Immobilaiser | |||
Kütusepaak 90 liitrit | |||
Lisa 12V pistik kaubaruumis | |||
Kütuse veefilter | |||
Tuhatoos ja sigaretisüütaja | |||
Terasveljed 6x15" rehvid 215/70R15C | |||
Veokasti mõõdud (L3) 3833 x 2034 x 400 | |||
Citroëni tasuta autoabi teenus kehtib sõiduki garantiiperioodi jooksul | |||
Busines varustuses | Standard | Business | Madel |
Automaatne kliimaseade | |||
Bluetooth, puutetundlik ekraan, tehase CD raadio MP3, juhtnupud roolil | |||
Navigatsiooniseade | |||
Webasto - reguleerimiskellaga autonoomne kütteseade | |||
Tagumine parkimiskaamera | |||
Püsikiirusehoidja ja limitaator | |||
LED päevasõidutuled, udutuled, ilukilbid | |||
Udutuled | |||
Tugevdatud vedrustus | |||
Soojendusega elektrilised küljepeeglid | |||
Porikummid ees ja taga | |||
Ilukilbid ratastel |
Tehase lisavarustus | Standard | Business | Madel |
1+1 istmed ees, käetoed, juhiistme ristseljatoe ja kõrguse regulaator | 100 | 100 | 100 |
Comfort pack sisaldab | 1650 | ||
Konditsioneer | + | ||
Soojendusega elektripeeglid | + | ||
Püsikiirusehoidja ja limitaator | + | ||
Bluetooth, puutetundlik ekraan, tehase CD raadio MP3, juhtnupud roolil | + | ||
Raadio FM roolilt juhtimine, USB pistik, bluetooth | 390 | 390 | |
Bluetooth, puutetundlik ekraan, tehase CD raadio MP3, juhtnupud roolil | 650 | 650 | |
Navigatsiooniseade lisaks kui valitud Comfort Pack | 600 | ||
Navigatsiooniseade, Bluetooth, puutetundlik ekraan, tehase CD raadio MP3 | 1200 | ||
Navigatsiooniseade, bluetooth, tehase CD raadio MP3, juhtnupud roolil | 1200 | ||
LED päevasõidutuled | 300 | ||
LED päevasõidutuled ja küljetuled | 300 | ||
Led pack sisaldab | 440 | ||
Led päevasõidutued | + | ||
Udutuled | + | ||
Ilukilbid | + | ||
LED Pack sisaldab | 440 | ||
LED päevasõidutuled | + | ||
Udutuled | + | ||
Ilukilbid | + | ||
Konditsioneer | 1200 | 1200 | |
Automaatne kliimaseade | 1600 | 1600 | |
Automaatne kliimaseade konditsioneeri asemel kui Comfort Pack | 400 | ||
Webasto - reguleerimiskellaga autonoomne kütteseade | 950 | 950 | |
Valuveljed 15" | 600 | 600 | |
Valuveljed 16" | 800 | ||
Madala rehvirõhu jälgimise süsteem | 170 | 170 | 170 |
Tehase alarm kallutusanduritega | 350 | 350 | 350 |
Juhi istmesoojendus | 200 | 200 | 200 |
Juhi ja kaassõitja istmesoojendused (sis 1+1 istmed) | 400 | 400 | 400 |
Nahkkattega rool ja käigukangi nupp | 130 | 130 | |
Nahkrool ja käigukangi nupp | 130 | ||
Püsikiiruse hoidja limitaator | 320 | 320 | |
Soojendusega elektrilised kokkuklapitavad küljepeeglid | 200 | 200 | 200 |
Soojendusega elektrilised küljepeeglid | 150 | 150 | |
Vihmasensor, automaatsed päevatuled | 250 | 250 | 250 |
Tugevdatud vedrustus | 150 | 150 | |
Porikummid ees | 40 | ||
Porikummid ees ja taga | 80 | ||
Tagumised parkimissensorid koos hoiatussignaaliga | 350 | 350 | |
Tagumine parkimiskaamera | 550 | ||
Tagumine parkimiskaamera + tagurdusandurid | 780 | ||
Kaassõitja turvapadi | 250 | 250 | 250 |
Esimesed,külgmised ja peaturvapadjad salongis(sis NN01 JO01 WM07 RC29) | 600 | 600 | |
Esimesed,külgmised ja peaturvapadjad salongis1+1(sis NN01 JO01 WM07 RC29) | 600 | ||
Lisasoojendus juhiistme all (ei saa koos RH16-ga) | 250 | 250 | 250 |
Lisasoojendus juhiistme all suunaga taha(ei saa koos vaheseinaga) | 250 | 250 | |
Lisasoojendus valmidus kaubaruumis | 100 | 100 | |
Küljeukse aken paremal | 100 | 100 | |
Küljeuks vasakul | 500 | 500 | |
Küljeuks vasakul aknaga | 600 | 600 | |
Laeriiul ees üleval | 100 | 100 | |
Laeriiul salongis esiakna kohal | 100 | ||
Juhiistme lisavedrustus | 350 | 350 | 350 |
270 kraadi avanevad tagauksed | 350 | 350 | |
Digitaalne sõidumeerik (sis JO01) | 700 | 700 | |
Digitaalne tahhograaf (sis JO01) | 700 | ||
GRIP CONTROL/Smart traction control (225/70 rehvid) | 500 | 500 | 500 |
Integreeritud antenn(sisaldab RK04) | 250 | 250 | 250 |
Kütusepaak 125 liitrit | 250 | ||
Mootorikaitse | 100 | 100 | 100 |
Tagaustel aknad koos soojendusga | 200 | 200 | |
Tulepesurid (sis PR01) | 350 | 350 | |
Võimsam aku 110 Ah | 150 | 150 | 150 |
Võimsam genaraator 180A | 150 | ||
Erivärv | 950 | 950 | 950 |
Metallikvärv | 520 | 520 | 520 |
Kohalik lisavarustus | Standard | Business | Madel |
Alarm META, autol originaal pult | 300 | 300 | 300 |
Registreerimine ARK + LE ohutuspakett + tekstiilmatid | 300 | 300 | 300 |
Kummist salongi põrandamatt | 70 | 70 | 70 |
Tekstiil salongi põrandamatt | 65 | 65 | 65 |
Porikummid esimesed | 60 | 60 | 60 |
Porikummid tagumised | 60 | 60 | 60 |
Plastikust logarid esimesed | 130 | 130 | 130 |
Plastikust logarid tagumised | 130 | 130 | |
Karterikaitse komposiitmaterjalist | 240 | 240 | 240 |
Veokonks kinnine+juhtmesari 7pin 1615094980 | 710 | 710 | 710 |
Katuseraamid 3 risttala max 100kg | 210 | 210 | |
Katuseraam lisa risttala | 85 | 85 | |
Plekkvelg 6x15" 4tk | 300 | 300 | 300 |
Plekkvelg 6,5x16" 4tk | 350 | 350 | 350 |
Valuvelg 6x15" 4tk kapsel 542134+poldid | 1300 | 1300 | 1300 |
Naastrehvid 225/70R15C 4tk | 700 | 700 | 700 |
Lamellrehvid 225/70R15C 4tk | 720 | 720 | 720 |
Naastrehvid 215/75R16C 4tk | 780 | 780 | 780 |
Lamellrehvid 215/75R16C 4tk | 800 | 800 | 800 |
Kaubaruumi põranda ja seinte vineerimine | 600 | ||
Kaubaruumi põranda ja seinte vineerimine | 700 | ||
Webasto lisasoojendi taimeriga | 1600 | 1600 | 1600 |
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) |
Kütus |
Keskm. kulu |
CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 20% |
BlueHDi 110 L1H1 3.0 t | M | 81 / 110 | D | 6,0 | 158 | 20 900 | 19 900 |
BlueHDi 110 L2H1 3.3 t | M | 81 / 110 | D | 6,2 | 163 | 22 500 | 20 500 |
BlueHDi 110 Business L2H1 3.3t | M | 81 / 110 | D | 6,2 | 163 | 27 900 | 23 400 |
BlueHDi 110 L2H2 3.3 t | M | 81 / 110 | D | 6,2 | 163 | 23 300 | 21 100 |
BlueHDi 110 Business L2H2 3.3t | M | 81 / 110 | D | 6,2 | 163 | 28 700 | 24 200 |
BlueHDi 130 Business L2H2 3.3t | M | 96 / 130 | D | 6,2 | 163 | 29 500 | 25 000 |
BlueHDi 130 L2H2 3.3 t | M | 96 / 130 | D | 6,2 | 163 | 24 100 | 21 900 |
BlueHDi 110 L3H2 3.5 t | M | 81 / 110 | D | 6,2 | 163 | 23 900 | 20 900 |
BlueHDi 130 L3H2 3.5 t | M | 96 / 130 | D | 6,2 | 163 | 24 700 | 21 700 |
BlueHDi 130 Business L3H2 3.5t | M | 96 / 130 | D | 6,2 | 163 | 30 100 | 24 700 |
BlueHDi 160 L3H2 3.5 t | M | 120 / 163 | D | 6,2 | 163 | 25 700 | 22 500 |
BlueHDi 160 Business L3H2 3.5t | M | 120 / 163 | D | 6,2 | 163 | 31 100 | 25 700 |
BlueHDi 130 L3H3 3.5 t | M | 96 / 130 | D | 6,2 | 163 | 25 500 | 22 500 |
BlueHDi 160 L3H3 3.5 t | M | 120 / 163 | D | 6,4 | 168 | 26 500 | 23 300 |
BlueHDi 130 L4H2 3.5 t | M | 96 / 130 | D | 6,4 | 168 | 25 900 | 22 400 |
BlueHDi 130 Business L4H2 3.5t | M | 96 / 130 | D | 6,4 | 168 | 31 300 | 25 900 |
BlueHDi 160 L4H2 3.5 t | M | 120 / 163 | D | 6,4 | 168 | 26 900 | 23 200 |
BlueHDi 160 Business L4H2 3.5t | M | 120 / 163 | D | 6,4 | 168 | 32 300 | 26 900 |
BlueHDi 160 L4H2 3+4 kohta | M | 120 / 163 | D | 6,4 | 168 | 29 900 | 26 200 |
BlueHDi 130 L4H3 3.5 t | M | 96 / 130 | D | 6,4 | 168 | 26 700 | 23 200 |
BlueHDi 130 Business L4H3 3.5t | M | 96 / 130 | D | 6,4 | 168 | 32 100 | 26 700 |
BlueHDi 160 L4H3 3.5 t | M | 120 / 163 | D | 6,4 | 168 | 27 700 | 24 000 |
BlueHDi 160 L4H3 4.0 t | M | 120 / 163 | D | 6,4 | 168 | 28 500 | 24 800 |
BlueHDi 160 Business L4H3 3.5t | M | 120 / 163 | D | 6,4 | 168 | 33 100 | 27 700 |
BlueHDi 130 L3 kast 3 kohta | M | 96 / 130 | D | 6,2 | 163 | 24 700 | 20 700 |
BlueHDi 160 L3 kast 3 kohta | M | 120 / 163 | D | 6,2 | 163 | 25 500 | 21 500 |
BlueHDi 130 L4 kast 3 kohta | M | 96 / 130 | D | 6,2 | 163 | 25 100 | 21 100 |
BlueHDi 160 L4 kast 3 kohta | M | 120 / 163 | D | 6,2 | 163 | 25 900 | 21 900 |
BlueHDi 130 L3 kast 7 kohta | M | 96 / 130 | D | 6,4 | 168 | 26 200 | 22 200 |
BlueHDi 160 L3 kast 7 kohta | M | 120 / 163 | D | 6,4 | 168 | 27 000 | 23 000 |
BlueHDi 130 L4 kast 7 kohta | M | 96 / 130 | D | 6,6 | 173 | 26 600 | 22 600 |
BlueHDi 160 L4 kast 7 kohta | M | 120 / 163 | D | 6,6 | 173 | 27 400 | 23 400 |
и заказать запчасти для вашего автомобился - свяжитесь с нами удобным для вас способом
SELLEL KUU
HOOLDUSED